Коммерческое предложение.
Линия гранулирования вспененных полимерных отходов(РР,РЕ,РS) во вторичные гранулы
| Производительность: | 450-500 кг/час | |
| -Тестовые испытания проводятся на территории Производителя. -Вопрос доставки сырья для тестовых запусков решает заказчик Оборудования. -Монтажные работы включены в общую стоимость оборудования. -Все расходы вызова двух мастеров на монтаж оборудования оплачивает Заказчик. | ||
| Сроки выполнения заказа: | 18-20 недель | |
| Условия оплаты: | по договорённости | |
| Гарантия Производителя: | 1 год | |
| Комплектация и технические характеристики: | ||
| Занимаемая площадь: | 4м х 25м, при высоте 4 м | |
| Установочная мощность электроэнергии: | ≈300 Kw/час | |
| Суммарная мощность потребления: | ≈150 Kw/час | |
| Потребности в воздухе: | незначительные | |
| Потребности в воде: | 1000 лт, замкнутый цикл | |
1.Загрузочный бункер измельчённых полимерных отходов | ||
| Объём | m3 | 12 |
| Ворошитель | кватт | 2.2 |
| Датчик верхнего уровня | ||
| Воздушный фильтр | ||
| Мощная несущая конструкция | ||
| * подача сырья в бункер решается заказчиком | ||
2.Вертикальный загрузочный шнек | ||
| Мощность электродвигателя | кватт | 2.2 |
| Торк контроль | ||
3.Горизонтальный загрузочный шнек | ||
| Мощность электродвигателя | кватт | 7.5 |
| Синхронизация оборотов вращения шнеков | ||
4.Экструдер модели | TTYE 130, одношнековый | |
| Диаметр шнека | mm | 130 |
| L/D | - | 35 |
| Обороты вращения шнека макс. | об/мин | 100 |
| Материал изготовления шнековой пары | сталь DIN 1.8550 | |
| Азотирование: | газ, 100-часов обработки | |
| Зоны нагрева экструдера | ед | 8 (керамические нагреватели) |
| Зоны нагрева головки | ед | 4 |
| Зоны охлаждения | ед | 5 |
| Суммарная мощность нагревателей | кватт | 90 |
| Производительность | кг/час | 450-500 |
| Мощность электродвигателя | kw | 120 |
| Зона дегазации*вакуумный насос | ед*kw | 2*4 |
5.Фильтр шиберный гидравлический, двухпозиционный | ||
| Диаметр проходного отверстия | мм | 200 |
| Мощность электродвигателя | кватт | 3 |
| Суммарная мощность нагревателей | кватт | 12 |
| Автоматическая смена | ||
| Система контроля через установку электроклапанов и датчика давления расплава | ||
| Маслобак с накопителем(аккумулятор) | л | 100 |
6.Головка гранулирования | ||
| Диаметр и число отверстий | mm * ед | 2.5 * 24 |
| Ножи | - | 2 |
| Двигатель механизма врщения ножей | кw | 3*4600 об/мин |
| Частотный преобразователь скоростей | ||
| Датчик срабатывания аварийного сигнала в случае сбоя или остановки | ||
7.Центрифуга | кватт | 4 |
| Обороты вращения | об/мин | 2800 |
| Охлаждение гранул водой по давлением | ||
| Водяной насос | ед*кватт | 2*2 |
| Замкнутый цикл обратной воды | ||
| Холодильная установка | ккал/час | 50.000 |
8.Узел фильтрации воды от грязи | ||
9.Вибросито калибровки гранул | кватт | 0.37 |
| Роторный клапан | кватт | 0.75 |
| Минициклон | кватт | 3 |
| Трубные конструкции | ||
| Пневмотраспортёр | ||
10.Накопительный бункер готовых гранул | ||
| Объём | m3 | 1 |
| Упаковка в биг-беги | кг | 1000 |
11.Электрошкаф | ||
| Отдельный узел вынесенный за пределы линии на расстоянии 2 метра. | ||
| Частотные преобразователи скоростей: | АВВ | |
| SSR реле: | Omron | |
| Электрооборудование: | Siemens или Тelemekanique | |


