Оборудование для производства труб
Трубы и место их применения
| № | Материал | Стандарты | Диаметр, мм | Применение |
| 1. | PPRC | EN 15874 | 20-(25-32-40-50-63-75-90)-110 | Трубы для холодной-горячей воды в зданиях и учреждениях |
| 2. | PP | EN 1329-1 | 50-(75-110-125-160-200-250)-315 | Канализация, сточные и дождевые воды |
| 3. | PE | EN 12201-2 | 63-2000 | Напорные трубы. Главные водопроводные городские и водохранилищные магистрали. |
Оборудование
| № | Модель экструдера* с одним шнеком | Диаметры труб |
| 1. | TTYE 60 | Макс. 160 мм |
| 2. | TTYE 90 | Макс. 250 мм |
| 3. | TTYE 110 | Макс. 800 мм |
*Экструдера предназначены для работы на всех полимерных материалах (РР.РЕ.PPRC)



Экструзия