1.
Станок порезки установочного рулона нетканки на полосы с перфорацией
| Габаритные размеры, ДхВхШ | : 2235х1500х1800 мм |
| Вес | : 1500 кг |
| Потребляемая мощность | : 2.2 кватт |
| Производительность | : 10-15 шт/мин |
| Количество ножей | : 11 |
| Размеры установочного рулона | : Ǿ 1000*1000 мм |
| Диаметр внутренней втулки рулона | : Ǿ 76 мм |
| Стандартная длина порезки рулона | : 110 мм |
| PLC cистема контроля и управления процессом | |
| Пневомоподъёмник установочного рулона | |
| Система контроля кромки края | |
| Электронный счётчик выхода салфеток | |
2.
Установка для операций:
| -заполнение раствором; | |
| -закупорка фольгой горловины; | |
| прижим крышки после установки её вручную на банку; | |
| -этикетирование | |
| Габаритные размеры, длина | : 1500 мм |
| Размеры транспортёрной ленты, ДхТ | : 1500 х 2 мм |
| Высота | : 1900 мм |
| Ширина | : 1200 мм |
| Вес | : 900 кг |
| Производительность | : 2500-3000 изд/час |
| Потребляемая мощность | : 3 кватт |
| Поступление раствора | : 1 сопло |
| Накопитель | : 12 мест |
| PLC система контроля и регулировки заполенения раствором | |
| Размер наклейки на банке, ВхД | : 20-150 х 20-150 мм |
| Материал для закупорки горловины | : алюминиевая фольга |
| Диаметр рулона | : 300 мм |
| Диаметр внутренней втулки | : 76 мм |
| Диаметр упаковочной банки | : 75-95-128 мм (стандарт) |
| Форма банки | : овал, цилиндр, куб |
| Пульт с вращением монитора на 360 ˚ В комплекте формы для вырубки фольги | |
3.
Автоматический станок упаковки готовых изделий в термоусадочную плёнку
| 1 цикл. Отсчёт и группировка изделий | |
| 2 цикл. Упаковка и термоусадка | |
| Модель | : PM TOS |
| Габаритные размеры, длина | : 4000 мм |
| Размеры транспортёрной ленты, Д | : 2000 мм |
| Высота | : 1900 мм |
| Ширина | : 900 мм |
| Вес | : 1000 кг |
| Общая производительность линии | : 50-60 изделий/мин |
| Потребляемая мощность | : 15 кватт |
| Диаметр рулона с упаковочной плёнкой «1» | : 300 мм |
| Диаметр внутренней втулки | : 72 мм |
| Диаметр рулона с упаковочной плёнкой «2» | : 700 мм |
| Толщина упаковочной плёнки | : 40-80 микрон |
| Размер упаковочной банки, длина | : 100-400 мм |
| Ширина | : 500 мм |
| Высота | : 150-220 мм |
| Материал упаковочной банки | : пластик, стекло |
| Элекроэнергия | : 3 х 380 вольт, 50 герц |
| Система регулировки скорости движения Siemens | |
| PLC система контроля и управления процессом | |
| Габариты туннеля, ДхШ | : 1400 х 900 мм |
| Высота туннеля внутренняя/наружняя | : 500/600 мм |
| Запаивание плёнки с помощью электрических нагревателей | |
| Термодатчик контроля температуры | |
| Температура нагрева | : 150-200 ˚С |
| Безопасная обрезка плёнки | |
|
Используемое стандартное оборудование | |
| Пневмооборудорвание | : Festo |
| Электрооборудование | : Siemens |
| Преобразователи скоростей | : Siemens |
| Рубильники, переключатели | : SICK |
| Электродвигатели, датчики | : WATT |
| Редуктора | : SITI |
| PLC | : LC |
| Металл | : 90% нержавейка марки 304, 316 алюминий |



Салфетки